| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 387 | 32,28% | 209 | 17,43% | 178 | 14,85% |
| 2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 81 | 6,76% | 40 | 3,34% | 41 | 3,42% |
| 3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 245 | 20,43% | 122 | 10,18% | 123 | 10,26% |
| 4 | SLTP/SEDERAJAT | 203 | 16,93% | 108 | 9,01% | 95 | 7,92% |
| 5 | SLTA / SEDERAJAT | 221 | 18,43% | 118 | 9,84% | 103 | 8,59% |
| 6 | DIPLOMA I / II | 1 | 0,08% | 0 | 0,00% | 1 | 0,08% |
| 7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 9 | 0,75% | 2 | 0,17% | 7 | 0,58% |
| 8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 50 | 4,17% | 23 | 1,92% | 27 | 2,25% |
| 9 | STRATA II | 2 | 0,17% | 2 | 0,17% | 0 | 0,00% |
| 10 | STRATA III | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 1199 | 100,00% | 624 | 52,04% | 575 | 47,96% | |
Diperbarui pada : 02 Februari 2026