Data Demografi Berdasar Populasi Per Wilayah

No Wilayah / Ketua KK L+P L P
1 Dusun 0 0 0 0
1 RW 007 0 0 0 0
1 RT 019 0 0 0 0
2 Dusun MARGO DADI , Ketua PUTRI AMELIA 4 12 7 5
1 RW 004 , Ketua LEGYS MARCEL ELVANO 1 4 2 2
1 RT 012 1 4 2 2
2 RW 005 3 8 5 3
1 RT 013 3 8 5 3
3 Dusun RAWA SARI , Ketua MUHAMMAD AGUNG TARUNA DAMANIK 284 1000 521 479
1 RW 001 130 435 222 213
1 RT 002 35 122 63 59
2 RT 001 95 313 159 154
2 RW 002 68 257 137 120
1 RT 006 11 34 18 16
2 RT 005 15 53 30 23
3 RT 021 27 119 66 53
4 RT 002 0 0 0 0
5 RT 004 15 51 23 28
3 RW 003 28 91 51 40
1 RT 009 27 87 48 39
2 RT 007 1 4 3 1
4 RW 004 58 217 111 106
1 RT 010 58 217 111 106
5 RW 009 0 0 0 0
1 RT 003 0 0 0 0
4 Dusun SIDO MULYO , Ketua MASTINA DEWI SIAHAAN 53 187 96 91
1 RW 006 3 11 6 5
1 RT 016 2 8 4 4
2 RT 017 1 3 2 1
2 RW 007 50 176 90 86
1 RT 019 50 176 90 86
341 1199 624 575

 Peta Desa

 Menu Kategori

 Statistik

 Agenda

Belum ada agenda

 Sinergi Program

 Aparatur Desa

 Komentar

 Media Sosial

 Peta Wilayah Desa

 Peta Lokasi Kantor


Kantor Desa
Alamat : JALAN TERATAI KODE POS 29563
Desa : Sungaisirih
Kecamatan : Singingi
Kabupaten : Kuantan Singingi
Kodepos : 29563
Telepon : 081263610059
Email : sungaisirih01@gmail.com

 Statistik Pengunjung

  • Hari ini:3
    Kemarin:37
    Total Pengunjung:358
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:216.73.216.140
    Browser:Mozilla 5.0