| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | Di bawah 1 Tahun | 50 | 4,17% | 24 | 2,00% | 26 | 2,17% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 82 | 6,84% | 38 | 3,17% | 44 | 3,67% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 196 | 16,35% | 108 | 9,01% | 88 | 7,34% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 215 | 17,93% | 128 | 10,68% | 87 | 7,26% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 249 | 20,77% | 134 | 11,18% | 115 | 9,59% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 216 | 18,02% | 104 | 8,67% | 112 | 9,34% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 147 | 12,26% | 77 | 6,42% | 70 | 5,84% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 192 | 16,01% | 93 | 7,76% | 99 | 8,26% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 177 | 14,76% | 75 | 6,26% | 102 | 8,51% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 236 | 19,68% | 134 | 11,18% | 102 | 8,51% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 160 | 13,34% | 84 | 7,01% | 76 | 6,34% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 148 | 12,34% | 70 | 5,84% | 78 | 6,51% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 120 | 10,01% | 64 | 5,34% | 56 | 4,67% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 92 | 7,67% | 54 | 4,50% | 38 | 3,17% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 56 | 4,67% | 26 | 2,17% | 30 | 2,50% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 20 | 1,67% | 16 | 1,33% | 4 | 0,33% |
| 17 | Di atas 75 Tahun | 24 | 2,00% | 8 | 0,67% | 16 | 1,33% |
| BELUM MENGISI | -1181 | -98,50% | -613 | -51,13% | -568 | -47,37% | |
| TOTAL | 1199 | 100,00% | 624 | 52,04% | 575 | 47,96% | |
Diperbarui pada : 02 Februari 2026